端口号归档
端口号归档
把所有负责的服务的端口号都归档在这里。
方便以后维护和查询。
HIS 系统
| 服务 | 端口号 | 简介 |
|---|---|---|
| TKHisRecorderService | 30028 | 承接写入流量 |
| TKHisBrokerService | 30036 | 承接读取流量 |
| TKHisStoreService | 30713 | 流量中转、业务配置、逻辑处理、消息拼接 |
| TKHisGeneralSearchService | 30710 | 索引存储服务【GSS】 |
| TKHisObjectStorageService | 30711 | 实体存储服务【OSS】 |
| TKMatchDBService | 30066 | (已弃用但还有连接) 盘古开天地时候的服务 |
| TKMatchMoniterService | 30231 | (已弃用但还有连接) 盘古开天地时候的服务 |
| TKHisLocService | 30701 | (已弃用但还有连接) 盘古开天地时候的服务 |
| TKBizBrokerService | 30213 | (已弃用) 盘古开天地时候的服务 |
EVT 系统
| 服务 | 端口 | 简介 |
|---|---|---|
| TKHEBBrokerService | 30703 | 对外接口、流量中转、消息穿透 |
| TKESPService | 30705 | 逻辑计算、处理逻辑配置化 |
| TKNOSService | 30707 | 积分存储、积分多模型支持 |
| TKMarkerService | 30014 | 荣誉系统 |
| CVS | 30704 | 配置服务 |
| CLS | 30903 | 服务调试:桩点埋设+MySQL日志落盘 |
MCA 系统
| 服务 | 端口号 | 简介 |
|---|---|---|
| TKMCABrokerService | 30811 | 承接流量、分流请求 |
| TKMCAService | 30708 | 匹配归因逻辑都在这里面 |
| TKAOS2Service | 30145 | 重装激活判断+设备唯一id生成 |
| SPD | 媒体回传(这是一套系统) |
采集相关
| 服务 | 端口号 | 简介 |
|---|---|---|
| DHL | 30940 | 采集服务器本地落的日志,发送给DTC |
| DTC | 30071 | 直连服务承接数据,连接 kafca 并将数据落盘 |
| CTR | 30730 | 前后直连,通过TK协议发送账单/日志 |
| 30073 | 其它采集服务 | |
| 30074 | 其它采集服务 |
牌库相关
| 服务 | 端口号 | 简介 |
|---|---|---|
| CDE | 30739 | 牌库存储 |
| ACL | 30098 | 明星牌库存储 |
PUSH 系统
| 服务 | 端口 | 类型 | 简介 |
|---|---|---|---|
| TKMSGBrokerService | 30031 | docker | 中央路由/消息总线(核心入口) |
| TKMSGPushLogicService | 8400 8401 8402 8601 8602 |
docker | 推送逻辑层(生发/多播/广播决策与处理) 接收 Broker 转发的生发请求,解析模板/参数,调用下游 Interface 或保存多播名单,处理第三方(微信活动、可更新消息等)逻辑 |
| TKMSGPushInterfaceService | 30125 | docker | 厂商推送适配层(统一对接各厂商推送接口) Logic 层把不同厂商的推送请求发到这里,Interface 调用具体厂商 SDK/HTTP,并返回回执或失败原因 |
| TKMSGPushConfigService | 31000 | docker | 配置/模板管理(消息模板、敏感词、统计/查询接口) |
| TKMSGPushTokenMgrService | 32010 | docker | Token 与 Cert 管理 |
| TKMSGPushDetailService | 32011 | docker | 明细/回执持久化(记录客户端回执、统计与查询) |
MSG 系统
| 服务 | 端口号 | 服务类型 | 简介 |
|---|---|---|---|
SNS 系统
| 服务 | 端口号 | 服务类型 | 简介 |
|---|---|---|---|
| TKSnsOrgService | 32017 | WinServer | |
| TKSnsPivotService | 32002 | WinServer | |
TGP 系统
| 服务 | 端口号 | 服务类型 | 简介 |
|---|---|---|---|
本文由作者按照
CC BY 4.0
进行授权
